Кольцо с бриллиантом и эмалью из комбинированного золота 750 пробы можно купить в нашем интернет-магазине с доставкой по Москве, а также транспортными компаниями по всем городам России.
Отзывы о "Кольцо с бриллиантом и эмалью из комбинированного золота 750 пробы (арт. 271315)"
Кольцо с бриллиантом и эмалью из комбинированного золота 750 пробы (арт. 271315)
Артикул 271315
Вставки:
Бриллиант кр-57 2/4 26шт.,0.49ct
Бриллиант кр-57 2/5 352шт.,2.76ct
Бриллиант кр-57 3/6 107шт.,1.13ct
Эмаль 0/0 1шт.,0ct
| Тип украшения | Кольцо |
| Материал | Золото 750 |
| Цвет металла | Комби |
| Вставка | Бриллиант, Эмаль |
| Средний вес | 21.08 гр. |
| Классификация изделия от производителя | Кольцо |
| Коллекция | Lakshmi |
комплект

1324090 руб.
17.5
- 17.5
- 17.5
- Размер 17.5Вес 21.08 гр.Бриллиант кр-57 2/4 26шт. 0.49ct
Бриллиант кр-57 2/5 352шт. 2.76ct
Бриллиант кр-57 3/6 107шт. 1.13ct
Эмаль 0/0 1шт. 0ct - Размер 17.5Вес 21.82 гр.Бриллиант кр-57 2/5 14шт. 0.19ct
Бриллиант кр-57 2/6 116шт. 1.19ct
Бриллиант кр-57 3/5 260шт. 2.87ct
Бриллиант кр-57 3/6 91шт. 1.82ct
Эмаль 0/0 1шт. 0ct

2454470 руб.
2583650 руб.
Вес 32.12 гр.
Бриллиант кр-57 1/4 103шт. 1.28ct
Бриллиант кр-57 1/5 22шт. 0.11ct
Бриллиант кр-57 2/5 311шт. 3.66ct
Бриллиант кр-57 3/4 153шт. 0.95ct
Бриллиант кр-57 3/5 253шт. 3.58ct
Бриллиант кр-57 1/5 22шт. 0.11ct
Бриллиант кр-57 2/5 311шт. 3.66ct
Бриллиант кр-57 3/4 153шт. 0.95ct
Бриллиант кр-57 3/5 253шт. 3.58ct
- Вес 32.12 гр.Бриллиант кр-57 1/4 103шт. 1.28ct
Бриллиант кр-57 1/5 22шт. 0.11ct
Бриллиант кр-57 2/5 311шт. 3.66ct
Бриллиант кр-57 3/4 153шт. 0.95ct
Бриллиант кр-57 3/5 253шт. 3.58ct

2215440 руб.
2332040 руб.
Вес 33.22 гр.
Бриллиант кр-57 2/5 516шт. 5.21ct
Бриллиант кр-57 2/6 224шт. 2.8ct
Бриллиант кр-57 3/5 72шт. 1.25ct
Эмаль 0/0 2шт. 0ct
Бриллиант кр-57 2/6 224шт. 2.8ct
Бриллиант кр-57 3/5 72шт. 1.25ct
Эмаль 0/0 2шт. 0ct
- Вес 33.22 гр.Бриллиант кр-57 2/5 516шт. 5.21ct
Бриллиант кр-57 2/6 224шт. 2.8ct
Бриллиант кр-57 3/5 72шт. 1.25ct
Эмаль 0/0 2шт. 0ct
Рекомендуем
Просмотренные изделия

































